| Tabla de enfrentamientos | ||||||||||
| Kukuiaga B | Luis Briñas B | Abusu Ik. | Gorongane 6 | Karmelo Ik. | Ave María | Kiriki 4 | Ikasbide | Lauro Ik. A | Begoñako AM A | |
| Kukuiaga B | - | 4-10 | 1-1 | 5-4 | 2-5 | 5-2 | 8-4 | A-A | 3-7 | 2-15 |
| Luis Briñas B | 10-4 | - | 13-5 | 5-8 | 6-4 | 17-5 | 10-8 | 9-6 | 6-5 | 6-7 |
| Abusu Ik. | 3-3 | 3-14 | - | 3-3 | 5-11 | 4-3 | 6-2 | 3-1 | A-A | 0-11 |
| Gorongane 6 | 5-2 | 5-5 | 5-0 | - | 2-3 | 11-1 | 3-0 | 2-0 | 1-5 | 2-2 |
| Karmelo Ik. | 12-1 | 2-0 | 8-2 | A-A | - | 3-1 | 6-3 | 3-6 | 4-8 | 5-6 |
| Ave María | 6-0 | 5-10 | 4-2 | 3-2 | 3-6 | - | 1-7 | 5-6 | 3-7 | 1-12 |
| Kiriki 4 | 4-4 | 2-14 | 7-2 | 3-0 | 1-5 | 3-2 | - | 4-2 | 4-11 | 3-8 |
| Ikasbide | 5-1 | 5-9 | 4-7 | 1-6 | 4-4 | 1-2 | 5-2 | - | 5-9 | 2-4 |
| Lauro Ik. A | 10-3 | 9-3 | 12-4 | 9-2 | 8-6 | 16-0 | 14-3 | 10-2 | - | 14-4 |
| Begoñako AM A | 10-2 | 17-8 | 14-1 | 12-2 | 12-1 | 21-0 | 16-2 | 12-4 | 8-6 | - |
Equipo de futbol del Colegio Begoñako Andra Mari de Sestao, compuesto por niñ@s nacid@s en el año 2002
14 de mayo de 2012
Tabla de enfrentamientos actualizada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario